Tabla de Conos Pirométricos
Equivalencias de conos Orton y sus temperaturas de cocción
Los conos pirométricos miden el calor-trabajo (la combinación de tiempo y temperatura) al que se somete una pieza durante la cocción. No miden temperatura directa: se deforman al absorber una cantidad de calor determinada, por eso son la referencia estándar para controlar una hornada en cerámica.
Las temperaturas equivalentes dependen de la velocidad de calentamiento en los últimos 100 °C de la cocción. Por eso cada cono tiene distintos valores según se caliente a 15, 60, 150 o 300 °C por hora. Elegí la columna que corresponda a tu horno y curva de cocción.
| Cono | Autoportantes (Self Supporting) | Grandes (Large) | Pequeños 300 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Sin Hierro | Regular | Sin Hierro | ||||||||
| 15 | 60 | 150 | 15 | 60 | 150 | 60 | 150 | 60 | 150 | ||
| 022 | – | 586 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | 630 |
| 021 | – | 600 | 617 | – | – | – | – | – | – | – | 643 |
| 020 | – | 626 | 638 | – | – | – | – | – | – | – | 666 |
| 019 | 656 | 678 | 695 | – | – | – | 676 | 693 | – | – | 723 |
| 018 | 686 | 715 | 734 | – | – | – | 712 | 732 | – | – | 752 |
| 017 | 705 | 738 | 763 | – | – | – | 736 | 761 | – | – | 784 |
| 016 | 742 | 772 | 796 | – | – | – | 769 | 794 | – | – | 825 |
| 015 | 750 | 791 | 818 | – | – | – | 788 | 816 | – | – | 843 |
| 014 | 757 | 807 | 838 | – | – | – | 807 | 836 | – | – | 870 |
| 013 | 807 | 837 | 861 | – | – | – | 837 | 859 | – | – | 880 |
| 012 | 843 | 861 | 882 | – | – | – | 858 | 880 | – | – | 900 |
| 011 | 857 | 875 | 894 | – | – | – | 873 | 892 | – | – | 915 |
| 010 | 891 | 903 | 915 | 871 | 886 | 893 | 898 | 913 | 884 | 891 | 919 |
| 09 | 907 | 920 | 930 | 899 | 919 | 928 | 917 | 928 | 917 | 926 | 955 |
| 08 | 922 | 942 | 956 | 924 | 946 | 957 | 942 | 954 | 945 | 955 | 983 |
| 07 | 962 | 976 | 987 | 953 | 971 | 982 | 973 | 985 | 970 | 980 | 1008 |
| 06 | 981 | 998 | 1013 | 969 | 991 | 998 | 995 | 1011 | 991 | 996 | 1023 |
| 05 1/2 | 1004 | 1015 | 1025 | 990 | 1012 | 1021 | 1012 | 1023 | 1011 | 1020 | 1043 |
| 05 | 1021 * | 1091 * | 1044 * | 1013 | 1037 | 1046 | 1030 * | 1046 * | 1032 | 1044 | 1062 |
| 04 | 1046 | 1063 | 1077 | 1043 | 1061 | 1069 | 1060 | 1070 | 1060 | 1067 | 1098 |
| 03 | 1071 | 1086 | 1104 | 1066 | 1088 | 1093 | 1086 | 1101 | 1087 | 1091 | 1131 |
| 02 | 1078 | 1102 | 1122 | 1084 | 1105 | 1115 | 1101 | 1120 | 1102 | 1113 | 1148 |
| 01 | 1093 | 1119 | 1138 | 1101 | 1123 | 1134 | 1117 | 1137 | 1122 | 1132 | 1178 |
| 1 | 1109 | 1137 | 1154 | 1119 | 1139 | 1148 | 1136 | 1154 | 1137 | 1146 | 1184 |
| 2 | 1112 | 1142 | 1164 | – | – | – | 1142 | 1162 | – | – | 1190 |
| 3 | 1115 | 1152 | 1170 | 1130 | 1154 | 1162 | 1152 | 1168 | 1151 | 1160 | 1196 |
| 4 | 1141 | 1162 | 1183 | – | – | – | 1160 | 1181 | – | – | 1209 |
| 5 | 1159 | 1186 | 1207 | – | – | – | 1184 | 1205 | – | – | 1221 |
| 5 1/2 | 1167 | 1203 | 1225 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 1185 | 1222 | 1243 | – | – | – | 1220 | 1241 | – | – | 1255 |
| 7 | 1201 | 1239 | 1257 | – | – | – | 1237 | 1255 | – | – | 1264 |
| 8 | 1211 | 1249 | 1271 | – | – | – | 1247 | 1269 | – | – | 1300 |
| 9 | 1224 | 1260 | 1280 | – | – | – | 1257 | 1278 | – | – | 1317 |
| 10 | 1251 | 1285 | 1305 | – | – | – | 1282 | 1303 | – | – | 1330 |
| 11 | 1272 | 1294 | 1315 | – | – | – | 1293 | 1312 | – | – | 1336 |
| 12 | 1285 | 1306 | 1326 | – | – | – | 1304 | 1324 | – | – | 1355 |
| 13 | 1310 | 1331 | 1348 | – | – | – | 1321 | 1346 | – | – | – |
| 14 | 1351 * | 1365 * | 1384 * | – | – | – | 1388 * | 1366 * | – | – | – |
Columnas 15 / 60 / 150 / 300 = velocidad de calentamiento en °C por hora en los últimos 100 °C. Temperaturas en grados Celsius (°C).